Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 190hp Sprint
- Heim
- Alle Neuwagen
- Alfa Romeo
- Giulia 2.2 JTD 190hp Sprint
Alfa Romeo Giulia
Schlüsselinformation
Um Alfa Romeo Giulia
Der Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 190 PS Sprint ist eine luxuriöse Limousine mit einem Preis von 50.670 Euro. Es verfügt über 4 Türen, 5 Sitzplätze und einen Kraftstoffmotor mit Dieselkraftstofftyp. Der Motor hat ein Hubraum von 2143 cm³ und ist turboaufgeladen, wodurch 140 kW Leistung und eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h erzielt werden. Es beschleunigt von 0-100 in 7s. Sicherheitsmerkmale sind ein ***** Crashtest-Ergebnis, Bremsassistent, Notbremsassistent, Blind Spot Assist, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Hill Assist, Lane Assist, Ermüdungssensor, Reifendrucksensor, High Beam Assistant, Verkehrsschilderkennung, Kollisionswarnsystem und Zentralverriegelung. Es verfügt auch über einen Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, elektrische Parkbremse, Start-/Stopp-System, elektrische Sitzverstellung, Navigationssystem, Bluetooth, Panoramadach, elektrisch einklappbare Außenspiegel, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und mehr.
Alfa Romeo Giulia Parameter:
Marke: | Alfa Romeo |
Modell: | Giulia 2.2 JTD 190hp Sprint |
Preis: | 50,670 € |
Segment: | d (mid-size) |
Einführung: | february 2020 |
Körpertyp: | Limousine |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Diesel |
Lenkrad: | hinteren |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 4 |
Treibstofftank Kapazität: | 52 l |
Übertragungsstufen: | 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 7 s |
Kombinierter Verbrauch: | 5 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 137 |
Energieetikett: | c |
Leistung: | 140 kW |
Hubraum: | 2143 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 190 |
Maximales Drehmoment (nm): | 450 |
Zylinder: | 4 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 83,0 x 99,0 mm |
Kompressionsrate: | 15,5 :1 |
Leistung (PS): | 190 |
Max. Leistung U/min: | 3500 |
Max. Drehmoment U/min: | 1750 |
Kraftstoffsystem: | common rail |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | regulär |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | ventilated discs, 305 mm |
Hintere Bremsen: | ventilated discs, 292 mm |
Vorderreifengröße: | 225/45r18 |
Reifengröße hinten: | 225/45r18 |
Wendekreis: | 10,8 m |
1st Gear: | 5,00:1 |
2nd Gear: | 3,20:1 |
3rd Gear: | 2,14:1 |
4th Gear: | 1,72:1 |
5th Gear: | 1,31:1 |
Reverse Gear: | 3,46:1 |
Final Drive: | 2,62:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.600 |
6th Gear: | 1,00:1 |
7th Gear: | 0,82:1 |
8th Gear: | 0,64:1 |
Leergewicht: | 1440 kg |
Max. Nutzlast: | 580 kg |
Max. Zulässige Masse: | 2020 kg |
Frachtkapazität: | 480-1200 l |
Höhe der Hubschwelle: | 710 mm |
Länge: | 4643 mm |
Breite: | 1860 mm |
Höhe: | 1436 mm |
Radstand: | 2820 mm |
Abstand Rückenlehne/Pedale: | 910-1190 mm |
Kopffreiheit vorne: | 870-930 mm |
Länge der vorderen Rückenlehne: | 640 mm |
Vordersitzlänge: | 490 mm |
Vordere Einstiegshöhe: | 500 mm |
Kopffreiheit hinten: | 910 mm |
Rückenlehnenlänge: | 680 mm |
Länge des Rücksitzes: | 480 mm |
Höhe des Rücksitzes: | 330 mm |
Breite des hinteren Innenraums: | 1380 mm |
Verkehrszeichenerkennung: | Ja |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | Ja |
Notbremsassistent: | Ja |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | Ja |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | Ja |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Knieairbag des Fahrers: | Ja |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
Xenon Headlights: | Ja |
Steuerkreis: | € 295 |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | € 495 |
Assistent für den toten Winkel: | Ja |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Beheizte Sitze: | NEIN |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | € 895 |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Beheiztes Lenkrad: | NEIN |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | Ja |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 1.695 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Anklappbare Außenspiegel: | Ja |
Start Knopf: | Ja |
Mittelarmlehne: | ja (vorne und hinten) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | Ja |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | Ja |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 395 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | Ja |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne und hinten) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | Ja |
Automatisch abblendende Außenspiegel: | Ja |
Preis: 50,670 €
Hauptmerkmale:
Verkehrszeichenerkennung: | |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |