
Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...


Jaguar E-Pace D165 AWD R-Dynamic SE
- Heim
- Alle Neuwagen
- Jaguar
- E-Pace D165 AWD R-Dynamic SE
Jaguar E-Pace






Schlüsselinformation
Um Jaguar E-Pace
Der Jaguar E-Pace ist ein 5-Türer SUV/Crossover mit einem 9-Gang-Automatikgetriebe, Platz für 5 Personen. Er wird von einem Kraftstoffmotor mit Benzin betrieben, 118 kW Leistung und einem 1498 cm³ Hubraum. Er hat ein Turbo, einen 67 l Tankinhalt und eine Höchstgeschwindigkeit von 197 km/h, beschleunigt von 0-100 in 10s. Er hat ein ***** Crashtest-Ergebnis und ist mit Bremsassistent, Notbremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Bergabfahrhilfe, Spurhalteassistent, Ermüdungssensor, Reifendrucksensor, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Zentralverriegelung, Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, elektrische Parkbremse, Start/Stopp-System, elektrische Sitzverstellung, beheizte Sitze, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Navigationssystem, Bluetooth, Panoramadach, Dachreling, elektrisch einklappbare Außenspiegel, 4395 mm Länge, 1984 mm Breite und 1648 mm Höhe.
Jaguar E-Pace Parameter:
Marke: | Jaguar |
Modell: | E-Pace D165 AWD R-Dynamic SE |
Preis: | 72,122 € |
Segment: | l (small suv) |
Einführung: | october 2020 |
Körpertyp: | SUV/Crossover |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Diesel |
Lenkrad: | front+rear |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 5 |
Treibstofftank Kapazität: | 65 l |
Übertragungsstufen: | 9 |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 9 s |
Kombinierter Verbrauch: | 6 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 172 |
Energieetikett: | d |
Leistung: | 120 kW |
Hubraum: | 1997 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 163 |
Maximales Drehmoment (nm): | 380 |
Zylinder: | 4 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 83,0 x 92,3 mm |
Kompressionsrate: | 16,5 :1 |
Leistung (PS): | 163 |
Max. Leistung U/min: | 3750 |
Max. Drehmoment U/min: | 1500 |
Kraftstoffsystem: | common rail |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | particle filter |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | discs |
Vorderreifengröße: | 235/55r19 |
Reifengröße hinten: | 235/55r19 |
Wendekreis: | 11,6 m |
Leergewicht: | 1916 kg |
Max. Nutzlast: | 554 kg |
Max. Zulässige Masse: | 2470 kg |
Frachtkapazität: | 494-1386 l |
Länge: | 4395 mm |
Breite: | 1984 mm |
Höhe: | 1648 mm |
Radstand: | 2681 mm |
Verkehrszeichenerkennung: | Ja |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | NEIN |
Notbremsassistent: | Ja |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | Ja |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | Ja |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
Steuerkreis: | Ja |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | Ja |
Assistent für den toten Winkel: | Ja |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Beheizte Sitze: | € 386 |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | ja (mit Speicher) |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | Ja |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 1.295 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Anklappbare Außenspiegel: | Ja |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | ja(beide) |
Regenrinne: | € 260 |
Mittelarmlehne: | ja (vorne und hinten) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Sportsitze: | Ja |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | Ja |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | Ja |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | Ja |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 446 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | Ja |
Automatisch abblendende Außenspiegel: | Ja |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 72,122 €
Hauptmerkmale:
Verkehrszeichenerkennung: | |
Adaptive Geschwindigkeitsregelung: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | (with memory) |
Sportsitze: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |