O nás
Stránka slúži na príjemnejšie porovnanie všetkých dostupných modelov áut a pomôže vám lepšie sa rozhodnúť pri kúpe nového auta na základe všetkých parametrov ako je cena, vzhľad, výkon, dojazd, kapacita nádrže a mnohé iné...
Ferrari Portofino 3.8 T
- Domov
- Všetky nové autá
- Ferrari
- Portofino 3.8 T
Ferrari Portofino
Kľúčové informácie
O Ferrari Portofino
Ferrari Portofino je dvojdverový kabriolet s automatickou dvojitou spojkou 7-stupňovou prevodovkou. Má štyri sedadlá a palivový motor s benzínom ako typ paliva. Má výkon 441 kW a objem motora 3855 cc s turbom. Kapacita nádrže je 80 l a maximálna rýchlosť je 320 km/h s akceleráciou 0-100 za 3 s. Má asistenciu brzdenia, kontrolu stability, kontrolu trakcie, bočné airbagy, senzor tlaku pneumatík, centrálne zamykanie dverí, elektrické okná, tempomat, klimatizáciu, parkovacie senzory, kameru pre parkovanie, elektrickú parkovaciu brzdu, systém start/stop, podporu lumbálneho sedadla, elektrickú nastaviteľnú sedačku, stredový opierok, ovládanie audia na volante, navigáciu, Bluetooth, sklápateľné vonkajšie zrkadlá, dĺžku 4586 mm, šírku 1938 mm a výšku 1318 mm.
Ferrari Portofino parametre:
| Značka: | Ferrari |
| Model: | Portofino 3.8 T |
| Cena: | 244,737 € |
| Segment: | h (sport) |
| Predstavenie: | april 2018 |
| Karoséria: | kabriolet |
| Typ prevodovky: | automat (dvojspojkový) |
| Typ motora: | spaľovací motor |
| Typ paliva: | benzín |
| Pohon: | zadný |
| Počet miest: | 4 |
| Počet dverí: | 2 |
| Kapacita palivovej nádrže: | 80 l |
| Stupne prevodovky: | 7 |
| Max. rýchlosť: | 320 km/h |
| Zrýchlenie 0-100: | 3 s |
| Spotreba: | 11 l/100 km |
| Co2 Emissions (g/km): | 267 |
| Energetický štítok: | g |
| Výkon: | 441 kW |
| Objem motora: | 3855 cc |
| Celkom Max. Výkon (hp): | 600 |
| Maximálny krútiaci moment (nm): | 760 |
| Valce: | 8 |
| Ventily na valec: | 4 |
| Vŕtanie X zdvih: | 86,5 x 82,0 mm |
| Pomer kompresie: | 9,45 :1 |
| Výkon (hp): | 600 |
| Max. Výkon ot./min: | 7500 |
| Maximálny krútiaci moment ot./min: | 3000 |
| Palivový systém: | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov: | dohc |
| Katalyzátor: | pravidelné |
| Predné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Zadné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor: | áno |
| Zadný stabilizátor: | áno |
| Predné brzdy: | ventilated discs, 390 mm |
| Zadné brzdy: | ventilated discs, 360 mm |
| Veľkosť prednej pneumatiky: | 245/35r20 |
| Veľkosť zadnej pneumatiky: | 285/35r20 |
| Rádius otáčania: | 10,8 m |
| 1st Gear: | 3,40:1 |
| 2nd Gear: | 2,19:1 |
| 3rd Gear: | 1,63:1 |
| 4th Gear: | 1,29:1 |
| 5th Gear: | 1,03:1 |
| Reverse Gear: | 2,79:1 |
| Final Drive: | 4,44:1 |
| Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 3.000 |
| 6th Gear: | 0,84:1 |
| 7th Gear: | 0,72:1 |
| Pohotovostná hmotnosť: | 1545 kg |
| Max. Užitočné zaťaženie: | - kg |
| Max. Prípustná hmotnosť: | - kg |
| Kapacita nákladu: | 292 l |
| Dĺžka: | 4586 mm |
| Šírka: | 1938 mm |
| Výška: | 1318 mm |
| Rázvor kolies: | 2670 mm |
| Brzdový asistent: | áno |
| Kontrola stability: | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách: | áno |
| Kontrola trakcie: | áno |
| Bočné airbagy: | áno (vpredu) |
| Výsledok crash testu: | netestované |
| ABS: | áno |
| Distribúcia brzdnej sily: | áno |
| Airbag vodiča: | áno |
| Airbag spolujazdca: | áno |
| Hlavové / závesové airbagy: | áno (vpredu) |
| Kolenný airbag vodiča: | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody: | áno |
| Predné hmlové svetlá: | áno |
| Xenon Headlights: | áno |
| Riadiaci obvod: | áno |
| Poplašné zariadenie proti vlámaniu: | áno |
| Tempomat: | áno |
| Elektrické nastavenie sedadla: | áno |
| Navigačný systém: | áno (s farebným displejom) |
| Bezkľúčový vstup/štartovanie: | áno |
| Parkovacia kamera: | € 2.662 |
| Ovládanie zvuku na volante: | áno |
| Štart / Stop systém: | áno |
| Elektrická ručná brzda: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| Parkovacie senzory: | áno (vpredu aj vzadu) |
| Elektrické okná: | áno (vpredu) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá: | áno |
| Bedrová podpera: | áno (vodič a spoluj.) |
| Stredová lakťová opierka: | áno (vpredu) |
| Centrálne zamykanie dverí: | áno |
| Posilňovač riadenia: | áno |
| Klimatizácia: | áno (automatická) |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo: | áno (vodič a spoluj.) |
| Športové sedadlá: | áno |
| Kožou potiahnutý volant: | áno |
| Nastaviteľný volant: | áno (výška a hĺbka) |
| Kožené čalúnenie: | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty: | áno |
| Palubný počítač: | áno |
| Audio systém: | áno |
| Zvukový vstup: | áno (aux a usb) |
| Intervalové stierače: | áno (s dažďovým senzorom) |
| Elektrické zrkadlá: | áno (a vyhrievané) |
| Headlamp Washers: | áno |
| Automatické zapnutie osvetlenia: | áno |
| Osvetlené make-up zrkadlo: | áno |
