
Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...


Jeep Compass 4xe 240 PHEV S
- Heim
- Alle Neuwagen
- Jeep
- Compass 4xe 240 PHEV S
Jeep Compass






Schlüsselinformation
Um Jeep Compass
Der Jeep Compass ist ein 5-Türer SUV/Crossover mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Er hat 5 Sitzplätze und wird von einem Kraftstoffmotor mit Benzinbetrieb angetrieben, der 96 kW Leistung aus einem 1332 cm³ großen Motor mit Turbolader erzeugt. Er hat einen Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 55 l und eine Höchstgeschwindigkeit von 192 km/h, beschleunigt von 0-100 in 10 s. Er hat ein ***** Crashtest-Ergebnis und ist mit Bremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Bergassistent, Spurassistent, Reifendrucksensor, Kollisionswarnsystem, Zentralverriegelung, elektrischen Fenstern (vorne und hinten), Tempomat, manuell betriebene Klimaanlage, elektrische Parkbremse, Start/Stopp-System, Mittelarmlehne (vorne und hinten), Audiotasten am Lenkrad, Bluetooth und misst 4394 mm in der Länge, 1819 mm in der Breite und 1624 mm in der Höhe ausgestattet.
Jeep Compass Parameter:
Marke: | Jeep |
Modell: | Compass 4xe 240 PHEV S |
Preis: | 46,995 € |
Segment: | l (small suv) |
Einführung: | august 2020 |
Anzahl der Motoren: | Ja |
Akku-Typ: | lithium-ion |
Batteriekapazität: | 11,4 kwh |
Kapazität: | 7,4 km/h |
Ladezeit: | 101 min |
Batteriereichweite: | 46 km |
Körpertyp: | SUV/Crossover |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Plugin-Hybrid |
Treibstoffart: | Benzin |
Lenkrad: | front+rear |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 5 |
Treibstofftank Kapazität: | 37 l |
Übertragungsstufen: | 6 |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 7 s |
Kombinierter Verbrauch: | NEIN |
Co2 Emissions (g/km): | 47 |
Energieetikett: | a |
Leistung: | 176 kW |
Hubraum: | 1332 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 240 |
Maximales Drehmoment (nm): | 250 |
Zylinder: | 4 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 70,0 x 86,5 mm |
Kompressionsrate: | 10,5 :1 |
Leistung (PS): | 180 |
Max. Leistung U/min: | 5750 |
Max. Drehmoment U/min: | 1850 |
Kraftstoffsystem: | direkte Injektion |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | regulär |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | discs |
Vorderreifengröße: | 235/45r19 |
Reifengröße hinten: | 235/45r19 |
Wendekreis: | 11,1 m |
Leergewicht: | 1835 kg |
Max. Nutzlast: | 565 kg |
Max. Zulässige Masse: | 2400 kg |
Frachtkapazität: | 420-1239 l |
Höhe der Hubschwelle: | 780 mm |
Länge: | 4394 mm |
Breite: | 1819 mm |
Höhe: | 1645 mm |
Radstand: | 2636 mm |
Abstand Rückenlehne/Pedale: | 900-1100 mm |
Kopffreiheit vorne: | 950-1010 mm |
Länge der vorderen Rückenlehne: | 610 mm |
Vordersitzlänge: | 510 mm |
Vordere Einstiegshöhe: | 670 mm |
Kopffreiheit hinten: | 910 mm |
Rückenlehnenlänge: | 600 mm |
Länge des Rücksitzes: | 530 mm |
Höhe des Rücksitzes: | 360 mm |
Breite des hinteren Innenraums: | 1310 mm |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | Ja |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | Ja |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | Ja |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Berganfahrassistent: | Ja |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
Xenon Headlights: | Ja |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | Ja |
Assistent für den toten Winkel: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Parkautomat: | Ja |
Beheizte Sitze: | Ja |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | ja (mit Speicher) |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Beheiztes Lenkrad: | Ja |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Eintritt und Start) |
Rückfahrkamera: | Ja |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 1.495 |
Belüftete Sitze: | € 990 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Anklappbare Außenspiegel: | Ja |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | ja(beide) |
Regenrinne: | Ja |
Mittelarmlehne: | ja (vorne und hinten) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | Ja |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | Ja |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | Ja |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | yes(adjustable) |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | Ja |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 46,995 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Belüftete Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | (with memory) |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (adjustable) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |