
Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...


Land Rover Range Rover Sport D250 HSE Dynamic
- Heim
- Alle Neuwagen
- Land Rover
- Range Rover Sport D250 HSE Dynamic
Land Rover Range Rover Sport






Schlüsselinformation
Um Land Rover Range Rover Sport
Der Land Rover Range Rover Sport ist ein luxuriöser SUV/Crossover mit 5 Türen, 8-Stufen-Automatikgetriebe, 5 Sitzen, einem Kraftstoffmotor, Dieselkraftstofftyp, 183 kW Leistung, 2997 cm³ Hubraum, Turbo, 86 l Tankinhalt, 209 km/h Höchstgeschwindigkeit, 8 s Beschleunigung 0-100, Bremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Bergfahrhilfe, Spurhalteassistent, Reifendrucksensor, Fernlichtassistent, Zentralverriegelung, Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, Parksystem, elektrische Parkbremse, Start-/Stopp-System, elektrische Sitzverstellung, beheizte Sitze, beheiztes Lenkrad, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Navigationssystem, Bluetooth, Panoramadach, elektrisch einklappbare Außenspiegel, 4879 mm Länge, 1984 mm Breite und 1803 mm Höhe.
Land Rover Range Rover Sport Parameter:
Marke: | Land Rover |
Modell: | Range Rover Sport D250 HSE Dynamic |
Preis: | 127,507 € |
Segment: | m (large suv) |
Einführung: | july 2020 |
Körpertyp: | SUV/Crossover |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Diesel |
Lenkrad: | front+rear |
Anzahl Sitzplätze: | 7 |
Anzahl der Türen: | 5 |
Treibstofftank Kapazität: | 86 l |
Übertragungsstufen: | 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | 209 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 8 s |
Kombinierter Verbrauch: | 8 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 222 |
Energieetikett: | f |
Leistung: | 183 kW |
Hubraum: | 2997 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 249 |
Maximales Drehmoment (nm): | 600 |
Zylinder: | 6 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 83,0 x 92,3 mm |
Kompressionsrate: | 15,5 :1 |
Leistung (PS): | 249 |
Max. Leistung U/min: | 4000 |
Max. Drehmoment U/min: | 1250 |
Kraftstoffsystem: | common rail |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | particle filter |
Vorderradaufhängung: | air suspension |
Hinterradaufhängung: | air suspension |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | ventilated discs, 380 mm |
Hintere Bremsen: | ventilated discs, 365 mm |
Vorderreifengröße: | 275/45r21 |
Reifengröße hinten: | 275/45r21 |
Wendekreis: | 12,4 m |
1st Gear: | 4,70:1 |
2nd Gear: | 3,13:1 |
3rd Gear: | 2,10:1 |
4th Gear: | 1,67:1 |
5th Gear: | 1,29:1 |
Reverse Gear: | 3,40:1 |
Final Drive: | 3,21:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.750 |
6th Gear: | 1,00:1 |
7th Gear: | 0,84:1 |
8th Gear: | 0,67:1 |
Leergewicht: | 2278 kg |
Max. Nutzlast: | 822 kg |
Max. Zulässige Masse: | 3100 kg |
Frachtkapazität: | 780-1686 l |
Höhe der Hubschwelle: | 800 mm |
Länge: | 4879 mm |
Breite: | 1984 mm |
Höhe: | 1803 mm |
Radstand: | 2923 mm |
Abstand Rückenlehne/Pedale: | 900-1100 mm |
Kopffreiheit vorne: | 940-1000 mm |
Länge der vorderen Rückenlehne: | 620 mm |
Vordersitzlänge: | 520 mm |
Vordere Einstiegshöhe: | 780 mm |
Kopffreiheit hinten: | 950 mm |
Rückenlehnenlänge: | 610 mm |
Länge des Rücksitzes: | 500 mm |
Höhe des Rücksitzes: | 360 mm |
Breite des hinteren Innenraums: | 1540 mm |
Spurassistent: | Ja |
Notbremsassistent: | NEIN |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | € 530 |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Crashtest-Ergebnis: | nicht getestet |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
Steuerkreis: | Ja |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | Ja |
Assistent für den toten Winkel: | € 530 |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Automatic Level Control: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Parkautomat: | € 690 |
Beheizte Sitze: | Ja |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | ja (mit Speicher) |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Beheiztes Lenkrad: | € 213 |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | Ja |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 2.074 |
Belüftete Sitze: | € 741 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Anklappbare Außenspiegel: | Ja |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | ja(beide) |
Mittelarmlehne: | ja (vorne und hinten) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | Ja |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | Ja |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | € 477 |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 519 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | Ja |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne und hinten) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | Ja |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 127,507 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Spurassistent: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Belüftete Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | (with memory) |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |