
Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...


BMW X6 XDrive40d
- Heim
- Alle Neuwagen
- BMW
- X6 XDrive40d
BMW X6






Schlüsselinformation
Um BMW X6
Der BMW X6 ist ein luxuriöser 5-Türer SUV/Crossover mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe. Er hat 5 Sitzplätze und wird von einem Kraftstoffmotor mit Benzin-Kraftstofftyp und 245kW Leistung angetrieben. Er hat ein 2998cc Motorvolumen mit einem Turbo, ein Kraftstofftankvolumen von 83l, eine Höchstgeschwindigkeit von 248km/h und eine Beschleunigung von 0-100 in 5s. Er hat eine Bremsassistent, Notbremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Hill Assist, Lane Assist, Ermüdungssensor, Reifendrucksensor, City Safety System, Nachtsicht mit Personenerkennung, Pre-Crash-System, High Beam Assistant, Zentralverriegelung, Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, Parkautomat, elektrische Parkbremse, Start/Stopp-System, Lendenwirbelstütze Sitz, elektrische Sitzverstellung, beheizte Sitze, belüftete Sitze, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Navigationssystem, Bluetooth, Panoramadach, Dachreling, Klappspiegel. Es hat eine Länge von 4935mm, Breite von 2004mm und Höhe von 1696mm.
BMW X6 Parameter:
Marke: | BMW |
Modell: | X6 XDrive40d |
Preis: | 108,160 € |
Segment: | m (large suv) |
Einführung: | april 2020 |
Körpertyp: | SUV/Crossover |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Diesel |
Lenkrad: | front+rear |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 5 |
Treibstofftank Kapazität: | 80 l |
Übertragungsstufen: | 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | 245 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 5 s |
Kombinierter Verbrauch: | 7 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 187 |
Energieetikett: | c |
Leistung: | 250 kW |
Hubraum: | 2993 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 340 |
Maximales Drehmoment (nm): | 700 |
Zylinder: | 6 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 84,0 x 90,0 mm |
Kompressionsrate: | 16,5 :1 |
Leistung (PS): | 340 |
Max. Leistung U/min: | 4400 |
Max. Drehmoment U/min: | 1750 |
Kraftstoffsystem: | common rail |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | particle filter |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | belüftete Scheiben |
Vorderreifengröße: | 265/50r19 |
Reifengröße hinten: | 265/50r19 |
Wendekreis: | 12,6 m |
1st Gear: | 5,50:1 |
2nd Gear: | 3,52:1 |
3rd Gear: | 2,20:1 |
4th Gear: | 1,72:1 |
5th Gear: | 1,32:1 |
Reverse Gear: | 3,99:1 |
Final Drive: | 3,08:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.700 |
6th Gear: | 1,00:1 |
7th Gear: | 0,82:1 |
8th Gear: | 0,64:1 |
Leergewicht: | 2190 kg |
Max. Nutzlast: | 760 kg |
Max. Zulässige Masse: | 2950 kg |
Frachtkapazität: | 580-1530 l |
Länge: | 4935 mm |
Breite: | 2004 mm |
Höhe: | 1696 mm |
Radstand: | 2975 mm |
Nachtsicht mit Personenerkennung: | € 2.242 |
Verkehrszeichenerkennung: | NEIN |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | Ja |
Notbremsassistent: | Ja |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | Ja |
Precrash-System: | € 587 |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | NEIN |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Stadtsicherheitssystem: | Ja |
Crashtest-Ergebnis: | nicht getestet |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Knieairbag des Fahrers: | Ja |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
Steuerkreis: | Ja |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | Ja |
Assistent für den toten Winkel: | NEIN |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Automatic Level Control: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Parkautomat: | Ja |
Beheizte Sitze: | Ja |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | ja (mit Speicher) |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Beheiztes Lenkrad: | NEIN |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | Ja |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 2.028 |
Belüftete Sitze: | € 1.600 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Anklappbare Außenspiegel: | Ja |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | ja(beide) |
Regenrinne: | € 427 |
Mittelarmlehne: | ja (vorne und hinten) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Sportsitze: | Ja |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | Ja |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | Ja |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | € 427 |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 534 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | Ja |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne und hinten) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | Ja |
Automatisch abblendende Außenspiegel: | Ja |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 108,160 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Nachtsicht mit Personenerkennung: | |
Verkehrszeichenerkennung: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Belüftete Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | (with memory) |
Sportsitze: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |