Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...
Audi Q2 35 TFSI Edition One
- Heim
- Alle Neuwagen
- Audi
- Q2 35 TFSI Edition One
Audi Q2
Schlüsselinformation
Um Audi Q2
Der Audi Q2 35 TFSI Edition One ist ein stilvoller SUV/Crossover mit einem Preis von 47960 Euro. Er hat 5 Türen, 4 Sitze und einen Kraftstoffmotor mit einer Leistung von 110kW und einem Hubraum von 1498cc. Er ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe und einem 50l-Kraftstofftank ausgestattet. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 218km/h und eine Beschleunigung von 0-100 in 8s. Er hat ein 5-Sterne-Crashtest-Ergebnis und ist mit Bremsassistent, Notbremsassistent, Blind Spot Assist, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Spurassistent, Reifendrucksensor, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Zentralverriegelung, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, Parkautomat, elektrische Parkbremse, Start/Stopp-System, Lendenwirbelstütze, beheizte Sitze, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Navigationssystem, Bluetooth, klappbare Außenspiegel und einer Länge von 4208mm, Breite von 1794mm und Höhe von 1537mm.
Audi Q2 Parameter:
Marke: | Audi |
Modell: | Q2 35 TFSI Edition One |
Preis: | 47,960 € |
Segment: | l (small suv) |
Einführung: | september 2020 |
Körpertyp: | SUV/Crossover |
Übertragungsart: | automatic (double clutch) |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Benzin |
Lenkrad: | Vorderseite |
Anzahl Sitzplätze: | 4 |
Anzahl der Türen: | 5 |
Treibstofftank Kapazität: | 50 l |
Übertragungsstufen: | 7 |
Höchstgeschwindigkeit: | 218 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 8 s |
Kombinierter Verbrauch: | 6 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 145 |
Energieetikett: | c |
Leistung: | 110 kW |
Hubraum: | 1498 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 150 |
Maximales Drehmoment (nm): | 250 |
Zylinder: | 4 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 74,5 x 85,9 mm |
Kompressionsrate: | 10,5 :1 |
Leistung (PS): | 150 |
Max. Leistung U/min: | 5000 |
Max. Drehmoment U/min: | 1500 |
Kraftstoffsystem: | direkte Injektion |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | regulär |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | discs |
Vorderreifengröße: | 215/55r17 |
Reifengröße hinten: | 215/55r17 |
Wendekreis: | 11,1 m |
1st Gear: | 3,50:1 |
2nd Gear: | 2,09:1 |
3rd Gear: | 1,34:1 |
4th Gear: | 0,93:1 |
5th Gear: | 0,97:1 |
Reverse Gear: | 3,72:1 |
Final Drive: | 4,80:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 2.950 |
6th Gear: | 0,78:1 |
7th Gear: | 0,65:1 |
Leergewicht: | 1280 kg |
Max. Nutzlast: | 590 kg |
Max. Zulässige Masse: | 1870 kg |
Frachtkapazität: | 405-1050 l |
Höhe der Hubschwelle: | 740 mm |
Länge: | 4208 mm |
Breite: | 1794 mm |
Höhe: | 1537 mm |
Radstand: | 2601 mm |
Abstand Rückenlehne/Pedale: | 900-1115 mm |
Kopffreiheit vorne: | 920-1000 mm |
Länge der vorderen Rückenlehne: | 650 mm |
Vordersitzlänge: | 520 mm |
Vordere Einstiegshöhe: | 620 mm |
Kopffreiheit hinten: | 930 mm |
Rückenlehnenlänge: | 640 mm |
Länge des Rücksitzes: | 470 mm |
Höhe des Rücksitzes: | 400 mm |
Breite des hinteren Innenraums: | 1370 mm |
Verkehrszeichenerkennung: | € 307 |
Spurassistent: | € 420 |
Notbremsassistent: | Ja |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | € 189 |
Toter-Winkel-Assistent: | € 742 |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Steuerkreis: | € 154 |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | € 554 |
Assistent für den toten Winkel: | € 742 |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Parkautomat: | € 168 |
Beheizte Sitze: | Ja |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Schlüsselloser Zugang/Start: | Ja |
Rückfahrkamera: | € 495 |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | yes(rear) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne) |
Anklappbare Außenspiegel: | € 395 |
Start Knopf: | NEIN |
Sitz mit Lordosenstütze: | ja(beide) |
Mittelarmlehne: | ja (vorne) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Sportsitze: | Ja |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | Ja |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | € 195 |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | Ja |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 560 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | € 365 |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | NEIN |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 47,960 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Verkehrszeichenerkennung: | |
Spurassistent: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Sportsitze: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |