O nás
Stránka slúži na príjemnejšie porovnanie všetkých dostupných modelov áut a pomôže vám lepšie sa rozhodnúť pri kúpe nového auta na základe všetkých parametrov ako je cena, vzhľad, výkon, dojazd, kapacita nádrže a mnohé iné...
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine
- Domov
- Všetky nové autá
- Kia
- XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine
Kia XCeed
Kľúčové informácie
O Kia XCeed
Kia XCeed je štýlové a moderné SUV/Crossover s 5 dverami, 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a sedadlami pre 5 osôb. Poháňa ho spaľovací motor s objemom 998cc a výkonom 88kW, je vybavený turbodúchadlom a nádržou na palivo o objeme 50l. Má maximálnu rýchlosť 186km/h a z 0 na 100km/h zrýchli za 11s. Má 5-hviezdičkové hodnotenie bezpečnosti a je vybavený radom bezpečnostných prvkov, ako napríklad asistent brzdenia, asistent pre núdzové brzdenie, systém stability control, systém traction control, bočné airbagy, hill assist, lane assist, senzor únavy, senzor tlaku pneumatík a asistent vysokých svetiel. Ďalej má centrálne zamykanie dverí, elektrické okná (predné a zadné), tempomat, klimatizáciu (manuálne ovládanú), kameru pre parkovanie, systém start/stop, stredový opierok, ovládanie audia na volante, Bluetooth a rozmery 4395mm dĺžky, 1826mm šírky a 1495mm výšky.
Kia XCeed parametre:
| Značka: | Kia |
| Model: | XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine |
| Cena: | 34,540 € |
| Segment: | c (small medium) |
| Predstavenie: | february 2020 |
| Počet Motorov: | áno |
| Typ batérie: | lithium-ion |
| Kapacita batérie: | 8,9 kwh |
| Napätie batérie: | 360 V |
| Kapacita: | 3,3 km/h |
| Doba nabíjania: | 178 min |
| Karoséria: | SUV/crossover |
| Typ prevodovky: | automat (dvojspojkový) |
| Typ motora: | plugin hybrid |
| Typ paliva: | benzín |
| Pohon: | vpredu |
| Počet miest: | 5 |
| Počet dverí: | 5 |
| Kapacita palivovej nádrže: | 37 l |
| Stupne prevodovky: | 6 |
| Max. rýchlosť: | 160 km/h |
| Zrýchlenie 0-100: | 11 s |
| Spotreba: | áno |
| Co2 Emissions (g/km): | 32 |
| Energetický štítok: | a |
| Výkon: | 103 kW |
| Objem motora: | 1580 cc |
| Celkom Max. Výkon (hp): | 141 |
| Maximálny krútiaci moment (nm): | 147 |
| Valce: | 4 |
| Ventily na valec: | 4 |
| Vŕtanie X zdvih: | 72,0 x 97,0 mm |
| Pomer kompresie: | 13,0 :1 |
| Výkon (hp): | 105 |
| Max. Výkon ot./min: | 5700 |
| Maximálny krútiaci moment ot./min: | 4000 |
| Palivový systém: | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov: | dohc |
| Katalyzátor: | pravidelné |
| Predné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Zadné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor: | áno |
| Zadný stabilizátor: | áno |
| Predné brzdy: | ventilované kotúče |
| Zadné brzdy: | discs |
| Veľkosť prednej pneumatiky: | 235/45r18 |
| Veľkosť zadnej pneumatiky: | 235/45r18 |
| Pohotovostná hmotnosť: | 1494 kg |
| Max. Užitočné zaťaženie: | 536 kg |
| Max. Prípustná hmotnosť: | 2030 kg |
| Kapacita nákladu: | 291-1243 l |
| Dĺžka: | 4395 mm |
| Šírka: | 1826 mm |
| Výška: | 1495 mm |
| Rázvor kolies: | 2650 mm |
| Asistent jazdných pruhov: | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení: | áno |
| Brzdový asistent: | áno |
| Kontrola stability: | áno |
| Asistent diaľkových svetiel: | áno |
| Senzor únavy: | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách: | áno |
| Kontrola trakcie: | áno |
| Bočné airbagy: | áno (vpredu) |
| Asistent rozjazdu do kopca: | áno |
| Výsledok crash testu: | ***** |
| ABS: | áno |
| Distribúcia brzdnej sily: | áno |
| Airbag vodiča: | áno |
| Airbag spolujazdca: | áno |
| Hlavové / závesové airbagy: | áno (vpredu aj vzadu) |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody: | áno |
| Predné hmlové svetlá: | áno |
| Zadné LED osvetlenie: | áno |
| Poplašné zariadenie proti vlámaniu: | áno |
| LED svetlomety: | áno |
| Tempomat: | áno |
| Navigačný systém: | áno (s farebným displejom) |
| Bezkľúčový vstup/štartovanie: | áno |
| Parkovacia kamera: | áno |
| Ovládanie zvuku na volante: | áno |
| Štart / Stop systém: | áno |
| Elektrická ručná brzda: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| Parkovacie senzory: | yes(rear) |
| Elektrické okná: | áno (vpredu aj vzadu) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá: | áno |
| Bedrová podpera: | áno (vodič a spoluj.) |
| Stredová lakťová opierka: | áno (vpredu) |
| Centrálne zamykanie dverí: | áno |
| Posilňovač riadenia: | áno |
| Klimatizácia: | áno (automatická) |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo: | áno (vodič a spoluj.) |
| Kožou potiahnutý volant: | áno |
| Nastaviteľný volant: | áno (výška a hĺbka) |
| Zadné opierky hlavy: | áno |
| Sklopné zadné sedadlá: | áno (po častiach) |
| Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním: | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty: | áno |
| Palubný počítač: | áno |
| Audio systém: | áno |
| Digitálne rádio (DAB): | áno |
| Zvukový vstup: | áno (aux a usb) |
| Intervalové stierače: | áno (s dažďovým senzorom) |
| Elektrické zrkadlá: | áno (a vyhrievané) |
| Svetlá na denné svietenie: | áno |
| Automatické zapnutie osvetlenia: | áno |
| Lampa(y) na čítanie: | áno (vpredu) |
| Osvetlené make-up zrkadlo: | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách: | áno |
