O nás
Stránka slúži na príjemnejšie porovnanie všetkých dostupných modelov áut a pomôže vám lepšie sa rozhodnúť pri kúpe nového auta na základe všetkých parametrov ako je cena, vzhľad, výkon, dojazd, kapacita nádrže a mnohé iné...
Audi S4 TDI Avant Quattro
- Domov
- Všetky nové autá
- Audi
- S4 TDI Avant Quattro
Audi S4 Avant
Kľúčové informácie
O Audi S4 Avant
Audi S4 Avant je výkonný kombi s 5 dverami, 8-stupňovou automatickou prevodovkou a 5 sedadlami. Je poháňaný naftovým motorom s výkonom 255 kW. Objem motora je 2967 cc a má turbodúchadlo. Kapacita nádrže je 58 l a dosahuje maximálnej rýchlosti 250 km/h s akceleráciou 0-100 za 4 s. Má vynikajúci výsledok crash testu a je vybavený asistentom brzdenia, asistentom slepého uhla, systémom stability control, systémom trakcie, bočnými airbagmi, asistentom stúpania, asistentom jazdného pruhu, senzorom tlaku pneumatík, systémom mestskej bezpečnosti, pred-crash systémom, asistentom vysokých svetiel, rozpoznávaním dopravných značiek, centrálnym zamykaním dverí, elektrickými oknami, tempomatom, klimatizáciou, parkovacími senzormi, kamerou vzadu, parkovacou automatikou, elektrickou parkovacou brzdou, systémom start/stop, podporou lumbálnej chrbtice, elektrickou nastaviteľnou sedačkou, vyhrievanými sedačkami, ventilovanými sedačkami, vyhrievaným volantom, stredovým opierkom, ovládaním audia na volante, navigáciou, Bluetooth, panoramatickou strechou, strešnými nosičmi, sklopnými vonkajšími zrkadlami, dĺžkou 4770 mm, šírkou 1847 mm a výškou 1433 mm.
Audi S4 Avant parametre:
Značka: | Audi |
Model: | S4 TDI Avant Quattro |
Cena: | 95,820 € |
Segment: | d (mid-size) |
Predstavenie: | august 2019 |
Karoséria: | kombi |
Typ prevodovky: | automat |
Typ motora: | spaľovací motor |
Typ paliva: | diesel |
Pohon: | front+rear |
Počet miest: | 5 |
Počet dverí: | 5 |
Kapacita palivovej nádrže: | 58 l |
Stupne prevodovky: | 8 |
Max. rýchlosť: | 250 km/h |
Zrýchlenie 0-100: | 4 s |
Spotreba: | 6 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 185 |
Energetický štítok: | f |
Výkon: | 255 kW |
Objem motora: | 2967 cc |
Celkom Max. Výkon (hp): | 347 |
Maximálny krútiaci moment (nm): | 700 |
Valce: | 6 |
Ventily na valec: | 4 |
Vŕtanie X zdvih: | 83,0 x 91,4 mm |
Pomer kompresie: | 15,5 :1 |
Výkon (hp): | 347 |
Max. Výkon ot./min: | 3850 |
Maximálny krútiaci moment ot./min: | 2500 |
Palivový systém: | common rail |
Ovládanie ventilov: | dohc |
Katalyzátor: | particle filter |
Predné odpruženie: | vinuté pružiny |
Zadné odpruženie: | vinuté pružiny |
Predný stabilizátor: | áno |
Zadný stabilizátor: | áno |
Predné brzdy: | ventilované kotúče |
Zadné brzdy: | discs |
Veľkosť prednej pneumatiky: | 245/40r18 |
Veľkosť zadnej pneumatiky: | 245/40r18 |
Rádius otáčania: | 11,9 m |
1st Gear: | 5,00:1 |
2nd Gear: | 3,20:1 |
3rd Gear: | 2,14:1 |
4th Gear: | 1,72:1 |
5th Gear: | 1,31:1 |
Reverse Gear: | 3,48:1 |
Final Drive: | 2,41:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.500 |
6th Gear: | 1,00:1 |
7th Gear: | 0,82:1 |
8th Gear: | 0,64:1 |
Pohotovostná hmotnosť: | 1800 kg |
Max. Užitočné zaťaženie: | 575 kg |
Max. Prípustná hmotnosť: | 2375 kg |
Kapacita nákladu: | 420-1435 l |
Dĺžka: | 4770 mm |
Šírka: | 1847 mm |
Výška: | 1433 mm |
Rázvor kolies: | 2825 mm |
Predná vstupná výška: | 530 mm |
Rozpoznávanie dopravných značiek: | € 280 |
Asistent jazdných pruhov: | € 840 |
Brzdový asistent: | áno |
Kontrola stability: | áno |
Asistent diaľkových svetiel: | € 211 |
Precrash System: | € 351 |
Asistent mŕtveho uhla: | € 1.134 |
Senzor tlaku v pneumatikách: | áno |
Kontrola trakcie: | áno |
Bočné airbagy: | áno (vpredu) |
Asistent rozjazdu do kopca: | áno |
Mestský bezpečnostný systém: | áno |
Výsledok crash testu: | ***** |
ABS: | áno |
Distribúcia brzdnej sily: | áno |
Airbag vodiča: | áno |
Airbag spolujazdca: | áno |
Hlavové / závesové airbagy: | áno (vpredu aj vzadu) |
Ukazovateľ teploty chladiacej vody: | áno |
Predné hmlové svetlá: | áno |
Zadné LED osvetlenie: | áno |
Poplašné zariadenie proti vlámaniu: | áno |
Asistent mŕtveho uhla: | € 1.134 |
LED svetlomety: | áno |
Tempomat: | áno |
Automatické parkovanie: | € 911 |
Vyhrievané sedadlá: | áno |
Elektrické nastavenie sedadla: | áno (s pamäťou) |
Navigačný systém: | áno (s farebným displejom) |
Vyhrievaný volant: | € 264 |
Bezkľúčový vstup/štartovanie: | áno |
Parkovacia kamera: | áno |
Ovládanie zvuku na volante: | áno |
Štart / Stop systém: | áno |
Panoramatická strecha: | € 2.059 |
Odvetrávané sedadlá: | € 1.688 |
Elektrická ručná brzda: | áno |
Bluetooth: | áno |
Parkovacie senzory: | áno (vpredu aj vzadu) |
Elektrické okná: | áno (vpredu aj vzadu) |
Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá: | € 316 |
Bedrová podpera: | áno (vodič a spoluj.) |
Strešné lišty: | áno |
Stredová lakťová opierka: | áno (vpredu aj vzadu) |
Centrálne zamykanie dverí: | áno |
Posilňovač riadenia: | áno |
Klimatizácia: | áno (automatická) |
Výškovo nastaviteľné sedadlo: | áno (vodič a spoluj.) |
Športové sedadlá: | áno |
Kožou potiahnutý volant: | áno |
Nastaviteľný volant: | áno (výška a hĺbka) |
Kožené čalúnenie: | áno |
Zadné opierky hlavy: | áno |
Sklopné zadné sedadlá: | áno (po častiach) |
Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním: | áno |
Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | áno |
Ukazovateľ vonkajšej teploty: | áno |
Palubný počítač: | áno |
Audio systém: | áno |
Digitálne rádio (DAB): | yes (since 7/2020) |
Zvukový vstup: | áno (aux a usb) |
Intervalové stierače: | áno (s dažďovým senzorom) |
Zadné ochranné sklo: | € 589 |
Elektrické zrkadlá: | áno (a vyhrievané) |
Svetlá na denné svietenie: | áno |
Headlamp Washers: | € 379 |
Automatické zapnutie osvetlenia: | áno |
Lampa(y) na čítanie: | áno (vpredu aj vzadu) |
Osvetlené make-up zrkadlo: | áno |
Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním: | € 491 |
Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách: | áno |
Cena: 95,820 €
Kľúčové vlastnosti:
Automatické parkovanie: | |
Rozpoznávanie dopravných značiek: | |
Asistent jazdných pruhov: | |
Štart / Stop systém: | |
Tempomat: | |
Vyhrievané sedadlá: | |
Odvetrávané sedadlá: | |
Elektrické nastavenie sedadla: | (with memory) |
Športové sedadlá: | |
Ovládanie zvuku na volante: | |
Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | |
Intervalové stierače: | (with rain sensor) |
Elektrické zrkadlá: | (and heated) |
Panoramatická strecha: |