O nás
Stránka slúži na príjemnejšie porovnanie všetkých dostupných modelov áut a pomôže vám lepšie sa rozhodnúť pri kúpe nového auta na základe všetkých parametrov ako je cena, vzhľad, výkon, dojazd, kapacita nádrže a mnohé iné...
Audi R8 Coupe V10 Quattro
- Domov
- Všetky nové autá
- Audi
- R8 Coupe V10 Quattro
Audi R8 Coupe
Kľúčové informácie
O Audi R8 Coupe
Audi R8 Coupe V10 Quattro je luxusné športové auto s cenovkou €227920. Má dve dvere, kupé telo a automatickú 7-stupňovú prevodovku. Môže pojať dvoch ľudí a je poháňané palivovým motorom s benzínovým typom paliva. Má výkon 419kW a objem motora 5204cc. Má turbodúchadlo a nádrž na palivo s objemom 83l. Môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 324km/h a zrýchliť z 0-100 za 3s. Má asistent brzdenia, stabilizačný systém, systém proti preťaženiu, bočné airbagy, asistent pre stúpanie, senzor tlaku pneumatík a asistent vysokých svetiel. Má tiež centrálne zamykanie dverí, tlačidlo štartu, elektrické okná, tempomat, klimatizáciu, parkovacie senzory, kameru vzadu, systém start/stop, podporu lumbálnej chrbtice, elektrické nastaviteľné sedadlo, vyhrievané sedadlá, ovládanie audia na volante, navigáciu, Bluetooth, sklápateľné vonkajšie zrkadlá a dĺžku 4429mm, šírku 1940mm a výšku 1236mm.
Audi R8 Coupe parametre:
| Značka: | Audi |
| Model: | R8 Coupe V10 Quattro |
| Cena: | 227,920 € |
| Segment: | h (sport) |
| Predstavenie: | november 2019 |
| Karoséria: | kupé |
| Typ prevodovky: | automat |
| Typ motora: | spaľovací motor |
| Typ paliva: | benzín |
| Pohon: | front+rear |
| Počet miest: | 2 |
| Počet dverí: | 2 |
| Kapacita palivovej nádrže: | 83 l |
| Stupne prevodovky: | 7 |
| Max. rýchlosť: | 324 km/h |
| Zrýchlenie 0-100: | 3 s |
| Spotreba: | 12 l/100 km |
| Co2 Emissions (g/km): | 294 |
| Energetický štítok: | g |
| Výkon: | 419 kW |
| Objem motora: | 5204 cc |
| Celkom Max. Výkon (hp): | 570 |
| Maximálny krútiaci moment (nm): | 560 |
| Valce: | 10 |
| Ventily na valec: | 4 |
| Vŕtanie X zdvih: | 84,5 x 92,8 mm |
| Pomer kompresie: | 12,5 :1 |
| Výkon (hp): | 570 |
| Max. Výkon ot./min: | 8100 |
| Maximálny krútiaci moment ot./min: | 6300 |
| Palivový systém: | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov: | dohc |
| Katalyzátor: | pravidelné |
| Predné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Zadné odpruženie: | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor: | áno |
| Zadný stabilizátor: | áno |
| Predné brzdy: | ventilované kotúče |
| Zadné brzdy: | discs |
| Veľkosť prednej pneumatiky: | 245/35r19 |
| Veľkosť zadnej pneumatiky: | 295/35r19 |
| Rádius otáčania: | 11,2 m |
| 1st Gear: | 3,13:1 |
| 2nd Gear: | 2,59:1 |
| 3rd Gear: | 1,88:1 |
| 4th Gear: | 1,14:1 |
| 5th Gear: | 0,90:1 |
| Reverse Gear: | 2,65:1 |
| Final Drive: | 3,59:1 |
| Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 2.250 |
| 6th Gear: | 0,88:1 |
| 7th Gear: | 0,65:1 |
| Pohotovostná hmotnosť: | 1635 kg |
| Max. Užitočné zaťaženie: | 325 kg |
| Max. Prípustná hmotnosť: | 1960 kg |
| Kapacita nákladu: | 112 l |
| Dĺžka: | 4429 mm |
| Šírka: | 1940 mm |
| Výška: | 1236 mm |
| Rázvor kolies: | 2650 mm |
| Brzdový asistent: | áno |
| Kontrola stability: | áno |
| Asistent diaľkových svetiel: | € 235 |
| Senzor tlaku v pneumatikách: | áno |
| Kontrola trakcie: | áno |
| Bočné airbagy: | áno (vpredu) |
| Asistent rozjazdu do kopca: | áno |
| Výsledok crash testu: | netestované |
| ABS: | áno |
| Distribúcia brzdnej sily: | áno |
| Airbag vodiča: | áno |
| Airbag spolujazdca: | áno |
| Hlavové / závesové airbagy: | áno (vpredu) |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody: | áno |
| Predné hmlové svetlá: | áno |
| Riadiaci obvod: | áno |
| Zadné LED osvetlenie: | áno |
| Poplašné zariadenie proti vlámaniu: | áno |
| LED svetlomety: | áno |
| Automatic Level Control: | áno |
| Tempomat: | áno |
| Vyhrievané sedadlá: | áno |
| Elektrické nastavenie sedadla: | áno |
| Navigačný systém: | áno (s farebným displejom) |
| Bezkľúčový vstup/štartovanie: | áno (vstup a štart) |
| Parkovacia kamera: | € 869 |
| Ovládanie zvuku na volante: | áno |
| Štart / Stop systém: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| Parkovacie senzory: | áno (vpredu aj vzadu) |
| Elektrické okná: | áno (vpredu) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá: | áno |
| Tlačidlo Štart: | áno |
| Bedrová podpera: | áno (vodič a spoluj.) |
| Centrálne zamykanie dverí: | áno |
| Posilňovač riadenia: | áno |
| Klimatizácia: | áno (automatická) |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo: | áno (vodič a spoluj.) |
| Športové sedadlá: | áno |
| Kožou potiahnutý volant: | áno |
| Nastaviteľný volant: | áno (výška a hĺbka) |
| Kožené čalúnenie: | áno |
| Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním: | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty: | áno |
| Palubný počítač: | áno |
| Audio systém: | áno |
| Digitálne rádio (DAB): | yes (since 7/2020) |
| Zvukový vstup: | áno (aux a usb) |
| Intervalové stierače: | áno (s dažďovým senzorom) |
| Elektrické zrkadlá: | áno (a vyhrievané) |
| Svetlá na denné svietenie: | áno |
| Headlamp Washers: | áno |
| Automatické zapnutie osvetlenia: | áno |
| Osvetlené make-up zrkadlo: | áno |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním: | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách: | áno |
