
O nás
Stránka slúži na príjemnejšie porovnanie všetkých dostupných modelov áut a pomôže vám lepšie sa rozhodnúť pri kúpe nového auta na základe všetkých parametrov ako je cena, vzhľad, výkon, dojazd, kapacita nádrže a mnohé iné...


Bentley Flying Spur W12
- Domov
- Všetky nové autá
- Bentley
- Flying Spur W12
Bentley Flying Spur






Kľúčové informácie
O Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur je luxusný sedan s 4 dverami, ktorý pojme 5 pasažierov. Je poháňaný spaľovacím motorom s benzínovým palivom a 467kW výkonom. Objem motora je 5950cc a je turbo nadstavený. Kapacita palivovej nádrže je 90l a má maximálnu rýchlosť 333km/h, z 0 na 100 za 3s. Má širokú škálu bezpečnostných prvkov, ako napríklad asistent brzdenia, kontrola stability, kontrola trakcie, bočné airbagy, asistent pre stúpanie, senzor tlaku pneumatík, asistent vysokých svetiel, rozpoznávanie dopravných značiek, centrálne zamykanie dverí, tlačidlo štartu, elektrické okná, tempomat, klimatizácia, parkovacie senzory, elektrické parkovacie brzdy, podpora lumbálnej chrbtice, elektrické nastaviteľné sedadlo, vyhrievané sedadlá, ventilované sedadlá, stredový opierok, ovládanie audia na volante, navigácia, Bluetooth, sklopné vonkajšie zrkadlá. Meria 5316mm v dĺžke, 1980mm v šírke a 1483mm v výške.
Bentley Flying Spur parametre:
Značka: | Bentley |
Model: | Flying Spur W12 |
Cena: | 294,461 € |
Segment: | i (luxury) |
Predstavenie: | january 2020 |
Karoséria: | sedan |
Typ prevodovky: | automat |
Typ motora: | spaľovací motor |
Typ paliva: | benzín |
Pohon: | front+rear |
Počet miest: | 5 |
Počet dverí: | 4 |
Kapacita palivovej nádrže: | 90 l |
Stupne prevodovky: | 8 |
Max. rýchlosť: | 333 km/h |
Zrýchlenie 0-100: | 3 s |
Spotreba: | 13 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 304 |
Energetický štítok: | g |
Výkon: | 467 kW |
Objem motora: | 5950 cc |
Celkom Max. Výkon (hp): | 635 |
Maximálny krútiaci moment (nm): | 900 |
Valce: | 12 |
Ventily na valec: | 4 |
Vŕtanie X zdvih: | 84,0 x 89,5 mm |
Pomer kompresie: | 10,5 :1 |
Výkon (hp): | 635 |
Max. Výkon ot./min: | 6000 |
Maximálny krútiaci moment ot./min: | 1350 |
Palivový systém: | multipoint injection |
Ovládanie ventilov: | dohc |
Katalyzátor: | pravidelné |
Predné odpruženie: | air suspension |
Zadné odpruženie: | air suspension |
Predný stabilizátor: | áno |
Zadný stabilizátor: | áno |
Predné brzdy: | ventilated discs, 420 mm |
Zadné brzdy: | ventilated discs, 380 mm |
Veľkosť prednej pneumatiky: | 265/40r21 |
Veľkosť zadnej pneumatiky: | 305/35r21 |
Rádius otáčania: | 11,5 m |
1st Gear: | 5,96:1 |
2nd Gear: | 3,24:1 |
3rd Gear: | 2,08:1 |
4th Gear: | 1,42:1 |
5th Gear: | 1,05:1 |
Reverse Gear: | 3,31:1 |
Final Drive: | 3,15:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.400 |
6th Gear: | 0,84:1 |
7th Gear: | 0,67:1 |
8th Gear: | 0,53:1 |
Pohotovostná hmotnosť: | 2337 kg |
Max. Užitočné zaťaženie: | 663 kg |
Max. Prípustná hmotnosť: | 3000 kg |
Kapacita nákladu: | 420 l |
Dĺžka: | 5316 mm |
Šírka: | 1980 mm |
Výška: | 1483 mm |
Rázvor kolies: | 3194 mm |
Rozpoznávanie dopravných značiek: | áno |
Brzdový asistent: | áno |
Kontrola stability: | áno |
Asistent diaľkových svetiel: | áno |
Senzor tlaku v pneumatikách: | áno |
Kontrola trakcie: | áno |
Bočné airbagy: | áno (vpredu aj vzadu) |
Asistent rozjazdu do kopca: | áno |
Výsledok crash testu: | netestované |
ABS: | áno |
Distribúcia brzdnej sily: | áno |
Airbag vodiča: | áno |
Airbag spolujazdca: | áno |
Hlavové / závesové airbagy: | áno (vpredu aj vzadu) |
Kolenný airbag vodiča: | áno |
Ukazovateľ teploty chladiacej vody: | áno |
Predné hmlové svetlá: | áno |
Riadiaci obvod: | áno |
Zadné LED osvetlenie: | áno |
Poplašné zariadenie proti vlámaniu: | áno |
LED svetlomety: | áno |
Automatic Level Control: | áno |
Tempomat: | áno |
Vyhrievané sedadlá: | áno (vpredu aj vzadu) |
Elektrické nastavenie sedadla: | áno (s pamäťou) |
Navigačný systém: | áno (s farebným displejom) |
Bezkľúčový vstup/štartovanie: | áno (vstup a štart) |
Ovládanie zvuku na volante: | áno |
Odvetrávané sedadlá: | áno |
Elektrická ručná brzda: | áno |
Bluetooth: | áno |
Parkovacie senzory: | áno (vpredu aj vzadu) |
Elektrické okná: | áno (vpredu aj vzadu) |
Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá: | áno |
Tlačidlo Štart: | áno |
Bedrová podpera: | áno (vodič a spoluj.) |
Stredová lakťová opierka: | áno (vpredu aj vzadu) |
Centrálne zamykanie dverí: | áno |
Posilňovač riadenia: | áno |
Klimatizácia: | áno (automatická) |
Výškovo nastaviteľné sedadlo: | áno (vodič a spoluj.) |
Športové sedadlá: | áno |
Kožou potiahnutý volant: | áno |
Nastaviteľný volant: | áno (výška a hĺbka) |
Kožené čalúnenie: | áno |
Zadné opierky hlavy: | áno |
Vnútorné zrkadlo s automatickým stmievaním: | áno |
Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | áno |
Ukazovateľ vonkajšej teploty: | áno |
Palubný počítač: | áno |
Audio systém: | yes(with cd changer) |
Digitálne rádio (DAB): | áno |
Zvukový vstup: | áno (aux a usb) |
Intervalové stierače: | áno (s dažďovým senzorom) |
Elektrické zrkadlá: | áno (a vyhrievané) |
Svetlá na denné svietenie: | áno |
Headlamp Washers: | áno |
Automatické zapnutie osvetlenia: | áno |
Lampa(y) na čítanie: | áno (vpredu aj vzadu) |
Osvetlené make-up zrkadlo: | áno |
Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním: | áno |
Cena: 294,461 €
Kľúčové vlastnosti:
Rozpoznávanie dopravných značiek: | |
Tempomat: | |
Vyhrievané sedadlá: | (front and rear) |
Odvetrávané sedadlá: | |
Elektrické nastavenie sedadla: | (with memory) |
Športové sedadlá: | |
Ovládanie zvuku na volante: | |
Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky: | |
Intervalové stierače: | (with rain sensor) |
Elektrické zrkadlá: | (and heated) |