Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...
BMW 218i Gran Coupe Corporate Executive
- Heim
- Alle Neuwagen
- BMW
- 218i Gran Coupe Corporate Executive
BMW 2-series Gran Coupe
Schlüsselinformation
Um BMW 2-series Gran Coupe
Der BMW 2er Gran Coupé ist eine Limousine mit 4 Türen, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Sitzen und einem Benzinmotor. Er hat eine Leistung von 103 kW, einem Hubraum von 1499 cm³ und einem Turbomotor. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 42 l, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 215 km/h und die Beschleunigung 0-100 ist 8 s. Er hat ein Crashtest-Ergebnis von *****, Bremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Bergassistent, Spurassistent, Ermüdungssensor, Reifendrucksensor, Precrash-System, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Zentralverriegelung, Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, Parksystem, elektrische Parkbremse, Start-/Stopp-System, Lendenwirbelstütze, elektrische Sitzverstellung, beheizte Sitze, beheiztes Lenkrad, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Bluetooth und ein Panoramadach. Es hat eine Länge von 4526 mm, eine Breite von 1800 mm und eine Höhe von 1420 mm.
BMW 2-series Gran Coupe Parameter:
Marke: | BMW |
Modell: | 218i Gran Coupe Corporate Executive |
Preis: | 34,705 € |
Segment: | c (small medium) |
Einführung: | january 2020 |
Körpertyp: | Limousine |
Übertragungsart: | automatic (double clutch) |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Benzin |
Lenkrad: | Vorderseite |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 4 |
Treibstofftank Kapazität: | 42 l |
Übertragungsstufen: | 7 |
Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 8 s |
Kombinierter Verbrauch: | 5 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 128 |
Energieetikett: | b |
Leistung: | 103 kW |
Hubraum: | 1499 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 140 |
Maximales Drehmoment (nm): | 220 |
Zylinder: | 3 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 82,0 x 94,6 mm |
Kompressionsrate: | 11,0 :1 |
Leistung (PS): | 140 |
Max. Leistung U/min: | 4200 |
Max. Drehmoment U/min: | 1480 |
Kraftstoffsystem: | direkte Injektion |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | regulär |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | belüftete Scheiben |
Vorderreifengröße: | 205/55r16 |
Reifengröße hinten: | 205/55r16 |
Wendekreis: | 11,4 m |
1st Gear: | 4,15:1 |
2nd Gear: | 2,45:1 |
3rd Gear: | 1,39:1 |
4th Gear: | 0,98:1 |
5th Gear: | 0,76:1 |
Reverse Gear: | 3,38:1 |
Final Drive: | 3,94:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 2.200 |
6th Gear: | 0,68:1 |
7th Gear: | 0,55:1 |
Leergewicht: | 1350 kg |
Max. Nutzlast: | 555 kg |
Max. Zulässige Masse: | 1905 kg |
Frachtkapazität: | 430 l |
Länge: | 4526 mm |
Breite: | 1800 mm |
Höhe: | 1420 mm |
Radstand: | 2670 mm |
Verkehrszeichenerkennung: | Ja |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | NEIN |
Notbremsassistent: | NEIN |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | € 171 |
Precrash-System: | Ja |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | NEIN |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Stadtsicherheitssystem: | NEIN |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | Ja |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | Ja |
Assistent für den toten Winkel: | NEIN |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Tempomat: | Ja |
Parkautomat: | € 356 |
Beheizte Sitze: | € 374 |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | € 726 |
Navigationssystem: | ja (mit Farbdisplay) |
Beheiztes Lenkrad: | € 213 |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | € 427 |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 1.175 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | ja (vorne und hinten) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | € 246 |
Mittelarmlehne: | ja (vorne) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja(beide) |
Sportsitze: | € 534 |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | € 1.815 |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | € 182 |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | € 267 |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 374 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | € 295 |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | NEIN |
Automatisch abblendende Außenspiegel: | € 170 |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 34,705 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Verkehrszeichenerkennung: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | |
Sportsitze: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |