Über uns
Die Website dient einem angenehmeren Vergleich aller verfügbaren Automodelle und hilft Ihnen, eine bessere Entscheidung beim Kauf eines Neuwagens anhand aller Parameter wie Preis, Aussehen, Leistung, Reichweite, Tankinhalt und vielen anderen zu treffen...
BMW 220d Gran Coupe
- Heim
- Alle Neuwagen
- BMW
- 220d Gran Coupe
BMW 2-series Gran Coupe
Schlüsselinformation
Um BMW 2-series Gran Coupe
Der BMW 2er Gran Coupé ist eine Limousine mit 4 Türen, 6-Gang-Schaltgetriebe, 5 Sitzen und einem Benzinmotor. Er hat eine Leistung von 103 kW, einem Hubraum von 1499 cm³ und einem Turbomotor. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 42 l, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 215 km/h und die Beschleunigung 0-100 ist 8 s. Er hat ein Crashtest-Ergebnis von *****, Bremsassistent, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Seitenairbags, Bergassistent, Spurassistent, Ermüdungssensor, Reifendrucksensor, Precrash-System, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Zentralverriegelung, Startknopf, elektrische Fenster, Tempomat, Klimaanlage, Parksensoren, Rückfahrkamera, Parksystem, elektrische Parkbremse, Start-/Stopp-System, Lendenwirbelstütze, elektrische Sitzverstellung, beheizte Sitze, beheiztes Lenkrad, Mittelarmlehne, Audiotasten am Lenkrad, Bluetooth und ein Panoramadach. Es hat eine Länge von 4526 mm, eine Breite von 1800 mm und eine Höhe von 1420 mm.
BMW 2-series Gran Coupe Parameter:
Marke: | BMW |
Modell: | 220d Gran Coupe |
Preis: | 45,467 € |
Segment: | c (small medium) |
Einführung: | january 2020 |
Körpertyp: | Limousine |
Übertragungsart: | automatisch |
Motortyp: | Kraftstoffmotor |
Treibstoffart: | Diesel |
Lenkrad: | Vorderseite |
Anzahl Sitzplätze: | 5 |
Anzahl der Türen: | 4 |
Treibstofftank Kapazität: | 50 l |
Übertragungsstufen: | 8 |
Höchstgeschwindigkeit: | 235 km/h |
Beschleunigung 0-100: | 7 s |
Kombinierter Verbrauch: | 4 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 128 |
Energieetikett: | c |
Leistung: | 140 kW |
Hubraum: | 1995 cc |
Gesamt max. Leistung (PS): | 190 |
Maximales Drehmoment (nm): | 400 |
Zylinder: | 4 |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Bohrung X Hub: | 84,0 x 90,0 mm |
Kompressionsrate: | 16,5 :1 |
Leistung (PS): | 190 |
Max. Leistung U/min: | 4000 |
Max. Drehmoment U/min: | 1750 |
Kraftstoffsystem: | common rail |
Ventilbetätigung: | dohc |
Katalysator: | particle filter |
Vorderradaufhängung: | Sprungfedern |
Hinterradaufhängung: | Sprungfedern |
Vorderer Stabilisator: | Ja |
Hinterer Stabilisator: | Ja |
Vorderradbremsen: | belüftete Scheiben |
Hintere Bremsen: | belüftete Scheiben |
Vorderreifengröße: | 225/45r17 |
Reifengröße hinten: | 225/45r17 |
Wendekreis: | 11,4 m |
1st Gear: | 5,52:1 |
2nd Gear: | 3,18:1 |
3rd Gear: | 2,05:1 |
4th Gear: | 1,49:1 |
5th Gear: | 1,24:1 |
Reverse Gear: | 4,22:1 |
Final Drive: | 2,67:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 1.800 |
6th Gear: | 1,00:1 |
7th Gear: | 0,80:1 |
8th Gear: | 0,67:1 |
Leergewicht: | 1480 kg |
Max. Nutzlast: | 570 kg |
Max. Zulässige Masse: | 2050 kg |
Frachtkapazität: | 430 l |
Länge: | 4526 mm |
Breite: | 1800 mm |
Höhe: | 1420 mm |
Radstand: | 2670 mm |
Verkehrszeichenerkennung: | Ja |
Spurassistent: | Ja |
Kollisionswarnsystem: | NEIN |
Notbremsassistent: | NEIN |
Bremsassistent: | Ja |
Stabilitätskontrolle: | Ja |
Fernlichtassistent: | € 171 |
Precrash-System: | Ja |
Ermüdungssensor: | Ja |
Toter-Winkel-Assistent: | NEIN |
Reifendrucksensor: | Ja |
Traktionskontrolle: | Ja |
Seitenairbags: | ja (vorne) |
Berganfahrassistent: | Ja |
Stadtsicherheitssystem: | NEIN |
Crashtest-Ergebnis: | ***** |
ABS: | Ja |
Bremskraftverteilung: | Ja |
Fahrerairbag: | Ja |
Beifahrer Airbag: | Ja |
Kopf-/Vorhangairbags: | ja (vorne und hinten) |
Kühlwassertemperaturanzeige: | Ja |
Nebelscheinwerfer vorne: | € 224 |
LED-Heckbeleuchtung: | Ja |
Einbrecheralarm: | € 534 |
Assistent für den toten Winkel: | NEIN |
LED-Scheinwerfer: | Ja |
Tempomat: | € 321 |
Parkautomat: | € 356 |
Beheizte Sitze: | € 374 |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | € 726 |
Beheiztes Lenkrad: | € 213 |
Schlüsselloser Zugang/Start: | ja(Start) |
Rückfahrkamera: | € 427 |
Audiosteuerung am Lenkrad: | Ja |
Start-/Stoppsystem: | Ja |
Panoramadach: | € 1.175 |
Elektrische Feststellbremse: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Parksensoren: | yes(rear) |
Elektrische Fensterheber: | ja (vorne und hinten) |
Start Knopf: | Ja |
Sitz mit Lordosenstütze: | € 246 |
Mittelarmlehne: | ja (vorne) |
Zentrale Türverriegelung: | Ja |
Servolenkung: | Ja |
Klimaanlage: | ja (automatisch) |
Höhenverstellbarer Sitz: | ja (Treiber) |
Sportsitze: | € 534 |
Lederbezogenes Lenkrad: | Ja |
Verstellbares Lenkrad: | ja (Höhe und Tiefe) |
Lederpolsterung: | € 1.815 |
Kopfstützen hinten: | Ja |
Umklappbare Rücksitze: | ja (in Teilen) |
Automatisch abblendender Innenspiegel: | € 182 |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | Ja |
Außentemperaturanzeige: | Ja |
Bordcomputer: | Ja |
Audiosystem: | Ja |
Digitalradio (DAB): | € 267 |
Audioeingang: | ja (Aux und USB) |
Intervallwischer(n): | ja (mit Regensensor) |
Sichtschutzglas hinten: | € 374 |
Elektrische Spiegel: | ja (und beheizt) |
Tagfahrlicht: | Ja |
Headlamp Washers: | € 295 |
Beleuchtung automatisch einschalten: | Ja |
Leselampe(n): | ja (vorne) |
Beleuchteter Schminkspiegel: | NEIN |
Automatisch abblendende Außenspiegel: | € 170 |
Fahrtrichtungsanzeiger in Außenspiegeln: | Ja |
Preis: 45,467 €
Hauptmerkmale:
Parkautomat: | |
Verkehrszeichenerkennung: | |
Spurassistent: | |
Kollisionswarnsystem: | |
Start-/Stoppsystem: | |
Tempomat: | |
Beheizte Sitze: | |
Elektrisch verstellbarer Sitz: | |
Sportsitze: | |
Audiosteuerung am Lenkrad: | |
Einstellbare Armaturenbrettbeleuchtung: | |
Intervallwischer(n): | (with rain sensor) |
Elektrische Spiegel: | (and heated) |
Panoramadach: |